Picolé
Romeu e Julieta
água, composto lácteo com gordura vegetal sabor leite, açúcar, goiabada, glucose, gordura de coco, pó para gelados comestíveis sabor artificial queijo (açúcar, amido de milho, aromatizante artificial de queijo e leite), espessantes e estabilizantes carboximetilcelulose sódica e goma guar.
NÃO CONTÉM GLÚTENCONTÉM LACTOSE
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
Porção de 70 g (1 unidade) | |||
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
Valor energético | 98 kcal = 413 kJ | 5 | |
Carboidratos | 15 g | 5 | |
Proteínas | 1,1 g | 1 | |
Gorduras totais | 3,7 g | 7 | |
Gorduras saturadas | 1,8 g | 8 | |
Gorduras trans | 1,1 g | *** | |
Fibra alimentar | 0 g | 0 | |
Sódio | 102 mg | 4 | |
(*) - Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. | |||
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |